Startseite

Presse
Archiv
Handwerkszeitung
Konjunktur
Daten, Zahlen, Fakten
Downloads Aktuelles

Archiv Konjunkturberichte

Die Konjunkturberichte aus den vorangegangenen Quartalen ermöglichen Rückschlüsse auf längerfristige Entwicklungen.

Ihr Ansprechpartner:
Reiner Strunk-Lissowski
Konjunkturbericht 4. Quartal 2011  PDF-Datei [126kB]
Konjunkturbericht 3. Quartal 2011  PDF-Datei [144kB]
Konjunkturbericht 2. Quartal 2011  PDF-Datei [175kB]
Konjunkturbericht 1. Quartal 2011  PDF-Datei [126kB]
Konjunkturbericht 4. Quartal 2010  PDF-Datei [125kB]
Konjunkturbericht 3. Quartal 2010  PDF-Datei [184kB]
Konjunkturbericht 2. Quartal 2010  PDF-Datei [138kB]
Konjunkturbericht 1. Quartal 2010  PDF-Datei [183kB]
Konjunkturbericht 4. Quartal 2009  PDF-Datei [139kB]
Konjunkturbericht 3. Quartal 2009  PDF-Datei [182kB]
Konjunkturbericht 2. Quartal 2009  PDF-Datei [177kB]
Konjunkturbericht 1. Quartal 2009  PDF-Datei [227kB]
Konjunkturbericht 4. Quartal 2008  PDF-Datei [227kB]
Konjunkturbericht 3. Quartal 2008  PDF-Datei [222kB]
Konjunkturbericht 2. Quartal 2008  PDF-Datei [200kB]
Konjunkturbericht 1. Quartal 2008  PDF-Datei [217kB]
Konjunkturbericht 4. Quartal 2007  PDF-Datei [236kB]
Konjunkturbericht 3. Quartal 2007  PDF-Datei [240kB]
Konjunkturbericht 2. Quartal 2007  PDF-Datei [246kB]
Konjunkturbericht 1. Quartal 2007  PDF-Datei [420kB]
Konjunkturbericht 4. Quartal 2006  PDF-Datei [422kB]
Konjunkturbericht 3. Quartal 2006  PDF-Datei [243kB]
Konjunkturbericht 2. Quartal 2006  PDF-Datei [531kB]
Konjunkturbericht 1. Quartal 2006  PDF-Datei [544kB]
Konjunkturbericht 4. Quartal 2005  PDF-Datei [292kB]
Service im Überblick